提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-13 23:59:27 | *****JP12 | 請求將1960000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 20:01:28 | *****e105088537954368655791 | 請求將2450000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 18:57:42 | *****tj | 請求將2107000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 13:33:27 | *****e101823175220150930288 | 請求將2205000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 08:11:05 | *****ti77 | 請求將2107000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 05:28:48 | *****g4321 | 請求將2450000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 23:28:45 | *****ggl | 請求將2303000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 22:04:33 | *****iba | 請求將2352000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 03:17:21 | *****ngkel | 請求將2009000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 23:33:49 | *****l54 | 請求將2401000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 23:30:30 | *****oyy23456 | 請求將2058000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 20:46:15 | *****an97 | 請求將2450000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 18:36:22 | *****23 | 請求將2107000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 15:01:20 | *****y | 請求將1960000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 04:45:34 | *****0496150443564 | 請求將2009000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: