提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-06-26 04:04:36 | *****e107467988509118906721 | 請求將6300000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-25 01:26:33 | *****112 | 請求將5418000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-22 13:23:31 | *****e103266324036212231973 | 請求將5292000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-19 19:54:36 | *****yasar@gmail.com | 請求將5544000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-19 05:42:14 | *****9148577467991 | 請求將5166000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-17 09:42:19 | *****g | 請求將6300000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-17 08:48:31 | *****OL | 請求將6300000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-14 09:56:36 | *****4982654588595 | 請求將6048000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-13 09:18:55 | *****e107782682113638643756 | 請求將5040000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-10 20:59:09 | *****k | 請求將5670000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-06 01:32:54 | *****17 | 請求將5670000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-06 01:00:19 | *****ago@12 | 請求將5670000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-06 00:12:04 | *****tj | 請求將5544000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-04 16:37:40 | *****i87 | 請求將5544000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-03 23:19:18 | *****dii | 請求將5796000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: