提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-08 21:06:59 | *****57 | 請求將2640000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-02 06:00:24 | *****e115072613668751341757 | 請求將2460000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-18 15:28:47 | *****e100657030493604680321 | 請求將2460000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-18 08:31:34 | *****e103554012260423959399 | 請求將2880000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-17 01:38:01 | *****e109391014036270820646 | 請求將2520000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-16 12:01:28 | *****202211226757664 | 請求將2820000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-12 05:59:07 | *****e107219105883066659290 | 請求將2520000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-05 05:21:11 | *****e110763890198569731968 | 請求將2880000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-02 20:15:55 | *****ng | 請求將2820000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-27 12:12:21 | *****bia27 | 請求將2400000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-27 03:32:18 | *****1 | 請求將2520000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-26 23:58:13 | *****pulus | 請求將2940000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-24 01:54:53 | *****n99 | 請求將2640000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-23 21:00:23 | *****e118407512497067169572 | 請求將2520000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-20 04:42:19 | *****146954299007399 | 請求將2520000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: