提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-10-29 18:13:42 | *****gnugraha1927@gmail.com | 請求將4410000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 18:12:08 | *****12 | 請求將5145000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 17:49:59 | *****teiger999 | 請求將4830000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 16:25:16 | *****ulnurfauzi79@gmail.com | 請求將4200000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 16:05:37 | *****e105904546040393671391 | 請求將4830000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 15:07:27 | *****ifthis@gmail.com | 請求將4305000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 11:05:12 | *****gusta123 | 請求將5250000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 08:38:38 | *****s | 請求將4410000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 07:53:17 | *****6016812317803ez | 請求將4935000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 07:48:55 | *****6016812317803 | 請求將4830000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 05:53:45 | *****87ckez | 請求將4830000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 02:14:02 | *****riandi | 請求將5040000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 01:53:06 | *****nanil25 | 請求將5040000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 01:52:16 | *****lsannn1@gmail.com | 請求將4200000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-10-29 00:06:23 | *****in77 | 請求將4515000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: