提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-14 01:39:25 | *****er11 | 請求將5922000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 00:09:14 | *****o00 | 請求將5796000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 23:30:22 | *****grani135@gmail.com | 請求將5796000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 22:31:02 | *****rach | 請求將5670000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 22:02:10 | *****123 | 請求將6300000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 18:56:07 | *****e107782682113638643756 | 請求將6048000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 15:49:56 | *****e109306784513036375736 | 請求將5418000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 04:19:21 | *****e109808910353334382030 | 請求將5166000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-13 03:14:02 | *****ys | 請求將6174000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 23:40:48 | *****tece | 請求將5292000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 09:56:12 | *****78 | 請求將6174000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-12 07:43:17 | *****e102750821079417496187 | 請求將5040000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 23:06:03 | *****4 | 請求將5922000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 23:05:01 | *****a88 | 請求將6048000IDR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-11 22:06:32 | *****ahqisthin36@gmail.com | 請求將5040000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: