提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-09 11:16:30 | *****21 | 請求將3280000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-09 10:00:58 | *****mmr@gmail.com | 請求將3520000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-09 02:09:29 | *****aulana | 請求將3280000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-09 00:22:49 | *****e112066227649371950915 | 請求將3680000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-09 00:20:58 | *****24 | 請求將3360000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-09 00:15:42 | *****3 | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 21:48:26 | *****e113470887650175520137 | 請求將3440000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 13:36:00 | *****boy12 | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 12:22:21 | *****yagaluh36@gmail.com | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 12:20:32 | *****l | 請求將3360000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 09:29:27 | *****imbaraya679@gmail.com | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 03:20:38 | *****hany789 | 請求將3440000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 01:03:28 | *****ya | 請求將3600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 00:27:15 | *****att8@gmail.com | 請求將3680000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-08 00:23:20 | *****n00 | 請求將3520000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



