提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-10 23:29:55 | *****e110211117311734503916 | 請求將10560000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 23:13:14 | *****6468234783183 | 請求將10560000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 20:43:51 | *****3492638922470 | 請求將10560000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 19:05:35 | *****6 | 請求將10080000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 08:17:15 | *****jar12 | 請求將10800000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 08:09:30 | *****naviki373@gmail.com | 請求將11520000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-10 04:21:30 | *****raizul12 | 請求將9600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-09 22:13:25 | *****a111 | 請求將10080000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-09 19:49:25 | *****t133 | 請求將9600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-09 16:50:53 | *****4722041939036 | 請求將11040000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 21:30:01 | *****e108795816791642638297 | 請求將10800000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 21:26:16 | *****yam | 請求將10800000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 21:19:35 | *****saeutik | 請求將10320000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 04:02:17 | *****e101113263675724541809 | 請求將11280000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 03:51:26 | *****e106619336709418656368 | 請求將10560000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



