提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-05-09 12:05:35 | clo***** | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 11:54:56 | hadipert***** | 請求將3520000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 09:04:24 | cu***** | 請求將3920000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 07:10:02 | s***** | 請求將3360000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-09 02:52:30 | Arju***** | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 23:26:10 | al***** | 請求將3600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 22:41:56 | alf***** | 請求將3520000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 21:29:57 | dhie***** | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 20:58:55 | google1105896189647912***** | 請求將3760000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 17:28:15 | google1142121090933464***** | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 16:57:04 | nurf***** | 請求將3440000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 16:52:38 | google1142061202814653***** | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 14:45:04 | Zainudd***** | 請求將3680000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 10:45:21 | g***** | 請求將3920000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-05-08 10:10:51 | FB1221838776622***** | 請求將3920000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



