提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-01 04:32:11 | *****e108290367866779105701 | 請求將3440000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 03:50:27 | *****158642904450752 | 請求將3440000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:43:46 | *****o00 | 請求將3520000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:27:22 | *****cutte@gmail.com | 請求將3680000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 01:18:54 | *****n | 請求將3600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 23:51:35 | *****0056@gmail.com | 請求將3600000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 22:20:39 | *****azka | 請求將4000000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 22:20:37 | *****e108348289101984680465 | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 22:12:20 | *****5694740246761 | 請求將3360000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 21:23:08 | *****996 | 請求將3760000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 20:39:00 | *****e115804050401908390607 | 請求將3200000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 20:14:24 | *****e102621593362901658918 | 請求將3680000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 19:05:59 | *****nusi03@gmail.com | 請求將3360000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 14:58:00 | *****e111192007066921657429 | 請求將3920000IDR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 10:05:49 | *****12 | 請求將3840000IDR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



